Magnetic Aizu species

Simple list Vectors & bidirectors Property tensors Superspecies Point groups Explanations Authors
PROPERTY TENSORS
Species Non-zero independent components of property tensors
Species
No.
G F Pi Mi uμ ; εμ αμ d ; r Λ sμν Qμ,ν ; πμ,ν
pP rP sP pM rM sM pu ru su pα rα sα pd rd sd pΛ rΛ sΛ ps rs ss pQ rQ sQ
Species G F pP rP sP pM rM sM pu ru su pme rme sme pd rd sd pdm rdm sdm ps rs ss pQ rQ sQ
111' 11'0 3 3 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 21 21 0 36 36 0
221' 11'1 3 2 0 0 0 4 6 2 0 0 0 8 18 10 0 0 0 13 21 8 20 36 16
3m1' 11'2 3 1 0 0 0 4 6 2 0 0 0 10 18 8 0 0 0 13 21 8 20 36 16
42/m1' m1'0 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 13 13 0 20 20 0
52/m1' 21'0 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 13 13 0 20 20 0
62/m1' 11'0 0 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 8 20 36 16
72/m1' 11'0 3 3 0 0 0 4 6 2 0 0 0 0 18 18 0 0 0 13 21 8 20 36 16
82221' 21'0 1 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 3 8 5 0 0 0 9 13 4 12 20 8
92221' 11'0 3 3 0 0 0 3 6 3 0 0 0 3 18 15 0 0 0 9 21 12 12 36 24
102mm1' m1'1 2 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 5 10 5 0 0 0 9 13 4 12 20 8
112mm1' 21'1 1 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 5 8 3 0 0 0 9 13 4 12 20 8
122mm1' 11'1 3 2 0 0 0 3 6 3 0 0 0 5 18 13 0 0 0 9 21 12 12 36 24
13mmm1' 2mm1'0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 9 9 0 12 12 0
14mmm1' 2221'0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 9 9 0 12 12 0
15mmm1' 2/m1'0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 4 12 20 8
16mmm1' m1'0 2 2 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 10 10 0 0 0 9 13 4 12 20 8
17mmm1' 21'0 1 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 9 13 4 12 20 8
18mmm1' 11'0 0 0 0 0 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 12 12 36 24
19mmm1' 11'0 3 3 0 0 0 3 6 3 0 0 0 0 18 18 0 0 0 9 21 12 12 36 24
2041' 2|1'1 1 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 4 8 4 0 0 0 7 13 6 10 20 10
2141' 11'1 3 2 0 0 0 2 6 4 0 0 0 4 18 14 0 0 0 7 21 14 10 36 26
2241' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 4 8 4 0 0 0 7 13 6 10 20 10
2341' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 4 18 14 0 0 0 7 21 14 10 36 26
244/m1' 41'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 7 0 10 10 0
254/m1' 41'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 7 0 10 10 0
264/m1' 2/m|1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 6 10 20 10
274/m1' m|1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 7 13 6 10 20 10
284/m1' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 7 13 6 10 20 10
294/m1' 11'0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 14 10 36 26
304/m1' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 18 18 0 0 0 7 21 14 10 36 26
314221' 41'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 6 7 1 7 10 3
324221' 2221'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 6 9 3 7 12 5
334221' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 8 7 0 0 0 6 13 7 7 20 13
344221' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 8 7 0 0 0 6 13 7 7 20 13
354221' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 1 18 17 0 0 0 6 21 15 7 36 29
364mm1' 41'1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 6 7 1 7 10 3
374mm1' 2|mm1'1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 5 2 0 0 0 6 9 3 7 12 5
384mm1' m_1'1 2 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 3 10 7 0 0 0 6 13 7 7 20 13
394mm1' 2|1'1 1 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 3 8 5 0 0 0 6 13 7 7 20 13
404mm1' 11'1 3 2 0 0 0 2 6 4 0 0 0 3 18 15 0 0 0 6 21 15 7 36 29
4142m1' 41'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 6 7 1 7 10 3
4242m1' 2|mm1'0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 5 3 0 0 0 6 9 3 7 12 5
4342m1' 2221'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6 9 3 7 12 5
4442m1' m_1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 10 8 0 0 0 6 13 7 7 20 13
4542m1' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 8 6 0 0 0 6 13 7 7 20 13
4642m1' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 8 6 0 0 0 6 13 7 7 20 13
4742m1' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 2 18 16 0 0 0 6 21 15 7 36 29
484/mmm1' 42m1'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6 0 7 7 0
494/mmm1' 4mm1'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 6 0 7 7 0
504/mmm1' 4221'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6 0 7 7 0
514/mmm1' 4/m1'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 7 10 3
524/mmm1' 41'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 6 7 1 7 10 3
534/mmm1' 41'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 6 7 1 7 10 3
544/mmm1' mmm1'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 3 7 12 5
554/mmm1' 2|mm1'0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 6 9 3 7 12 5
564/mmm1' 2_mm1'0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 6 9 3 7 12 5
574/mmm1' 2221'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 9 3 7 12 5
584/mmm1' 2/m|1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 7 7 20 13
594/mmm1' 2/m_1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 7 7 20 13
604/mmm1' m|1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 6 13 7 7 20 13
614/mmm1' m_1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 6 13 7 7 20 13
624/mmm1' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 6 13 7 7 20 13
634/mmm1' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 6 13 7 7 20 13
644/mmm1' 11'0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 15 7 36 29
654/mmm1' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 18 18 0 0 0 6 21 15 7 36 29
6631' 11'1 3 2 0 0 0 2 6 4 0 0 0 6 18 12 0 0 0 7 21 14 12 36 24
6731' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 7 7 0 12 12 0
6831' 11'0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 14 12 36 24
6931' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 18 18 0 0 0 7 21 14 12 36 24
70321' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 6 7 1 8 12 4
71321' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 8 6 0 0 0 6 13 7 8 20 12
72321' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 2 18 16 0 0 0 6 21 15 8 36 28
733m1' 31'1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 6 7 1 8 12 4
743m1' m_1'1 2 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 4 10 6 0 0 0 6 13 7 8 20 12
753m1' 11'1 3 2 0 0 0 2 6 4 0 0 0 4 18 14 0 0 0 6 21 15 8 36 28
763m1' 3m1'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 6 6 0 8 8 0
773m1' 321'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6 0 8 8 0
783m1' 31'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 8 12 4
793m1' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 7 1 8 12 4
803m1' 2/m_1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 7 8 20 12
813m1' m_1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 6 13 7 8 20 12
823m1' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 6 13 7 8 20 12
833m1' 11'0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 15 8 36 28
843m1' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 18 18 0 0 0 6 21 15 8 36 28
8561' 31'1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 5 7 2 8 12 4
8661' 2|1'1 1 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 4 8 4 0 0 0 5 13 8 8 20 12
8761' 11'1 3 2 0 0 0 2 6 4 0 0 0 4 18 14 0 0 0 5 21 16 8 36 28
8861' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 5 7 2 8 12 4
8961' m|1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 10 8 0 0 0 5 13 8 8 20 12
9061' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 2 18 16 0 0 0 5 21 16 8 36 28
916/m1' 61'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 5 0 8 8 0
926/m1' 61'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 0 8 8 0
936/m1' 31'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 8 12 4
946/m1' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 5 7 2 8 12 4
956/m1' 2/m|1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 8 8 20 12
966/m1' m|1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 5 13 8 8 20 12
976/m1' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 5 13 8 8 20 12
986/m1' 11'0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 16 8 36 28
996/m1' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 18 18 0 0 0 5 21 16 8 36 28
1006221' 61'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 5 5 0 6 8 2
1016221' 321'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1026221' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 5 7 2 6 12 6
1036221' 2221'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1046221' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 8 7 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1056221' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 8 7 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1066221' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 1 18 17 0 0 0 5 21 16 6 36 30
1076mm1' 61'1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 5 5 0 6 8 2
1086mm1' 3m1'1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1096mm1' 31'1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 6 3 0 0 0 5 7 2 6 12 6
1106mm1' 2|mm1'1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 5 2 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1116mm1' m_1'1 2 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 3 10 7 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1126mm1' 2|1'1 1 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 3 8 5 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1136mm1' 11'1 3 2 0 0 0 2 6 4 0 0 0 3 18 15 0 0 0 5 21 16 6 36 30
1146m21' 61'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 5 0 6 8 2
1156m21' 3m1'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1166m21' 321'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1176m21' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 5 7 2 6 12 6
1186m21' 2_mm1'0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1196m21' m|1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 10 9 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1206m21' m_1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 10 9 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1216m21' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 8 7 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1226m21' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 1 18 17 0 0 0 5 21 16 6 36 30
1236/mmm1' 6m21'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 0 6 6 0
1246/mmm1' 6mm1'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 5 0 6 6 0
1256/mmm1' 6221'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 0 6 6 0
1266/mmm1' 6/m1'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 6 8 2
1276/mmm1' 61'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 5 0 6 8 2
1286/mmm1' 61'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 0 6 8 2
1296/mmm1' 3m1'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1306/mmm1' 3m1'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1316/mmm1' 321'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 6 1 6 8 2
1326/mmm1' 31'0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 6 12 6
1336/mmm1' 31'0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 5 7 2 6 12 6
1346/mmm1' mmm1'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1356/mmm1' 2|mm1'0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1366/mmm1' 2_mm1'0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1376/mmm1' 2221'0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 9 4 6 12 6
1386/mmm1' 2/m|1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1396/mmm1' 2/m_1'0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1406/mmm1' m|1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1416/mmm1' m_1'0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1426/mmm1' 2|1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1436/mmm1' 2_1'0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 5 13 8 6 20 14
1446/mmm1' 11'0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 16 6 36 30
1456/mmm1' 11'0 3 3 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 18 18 0 0 0 5 21 16 6 36 30
146231' 31'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 6 5 0 0 0 3 7 4 4 12 8
147231' 22+21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 9 6 4 12 8
148231' 2+1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 8 7 0 0 0 3 13 10 4 20 16
149231' 11'0 3 3 0 0 0 1 6 5 0 0 0 1 18 17 0 0 0 3 21 18 4 36 32
150m31' 231'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 4 4 0
151m31' 31'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 4 12 8
152m31' 31'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 3 7 4 4 12 8
153m31' mm+m1'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 4 12 8
154m31' 2+m+m1'0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 9 6 4 12 8
155m31' 22+21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 6 4 12 8
156m31' 2/m+1'0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 10 4 20 16
157m31' m+1'0 2 2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 3 13 10 4 20 16
158m31' 2+1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 3 13 10 4 20 16
159m31' 11'0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 18 4 36 32
160m31' 11'0 3 3 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 18 18 0 0 0 3 21 18 4 36 32
1614321' 231'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 4 1
1624321' 321'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 6 3 3 8 5
1634321' 31'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 3 7 4 3 12 9
1644321' 4221'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 6 3 3 7 4
1654321' 41'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 7 4 3 10 7
1664321' 22+21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 6 3 12 9
1674321' 22\21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 6 3 12 9
1684321' 2+1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 3 13 10 3 20 17
1694321' 2\1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 3 13 10 3 20 17
1704321' 11'0 3 3 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 18 18 0 0 0 3 21 18 3 36 33
17143m1' 231'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 3 4 1
17243m1' 3m1'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 3 6 3 3 8 5
17343m1' 31'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 6 5 0 0 0 3 7 4 3 12 9
17443m1' 42+m1'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 6 3 3 7 4
17543m1' 41'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 3 7 4 3 10 7
17643m1' 2+m\m1'0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 5 4 0 0 0 3 9 6 3 12 9
17743m1' 22+21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 9 6 3 12 9
17843m1' m\1'0 2 2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 10 9 0 0 0 3 13 10 3 20 17
17943m1' 2+1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 8 7 0 0 0 3 13 10 3 20 17
18043m1' 11'0 3 3 0 0 0 1 6 5 0 0 0 1 18 17 0 0 0 3 21 18 3 36 33
181m3m1' 43m1'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 3 0
182m3m1' 4321'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0
183m3m1' m31'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 4 1
184m3m1' 231'0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 4 1
185m3m1' 3m1'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 3 8 5
186m3m1' 3m1'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 6 3 3 8 5
187m3m1' 321'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 6 3 3 8 5
188m3m1' 31'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 3 12 9
189m3m1' 31'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 3 7 4 3 12 9
190m3m1' 4/mmm1'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 3 7 4
191m3m1' 42+m1'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 6 3 3 7 4
192m3m1' 42\m1'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 6 3 3 7 4
193m3m1' 4mm1'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 3 3 7 4
194m3m1' 4221'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 6 3 3 7 4
195m3m1' 4/m1'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 3 10 7
196m3m1' 41'0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 7 4 3 10 7
197m3m1' 41'0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 7 4 3 10 7
198m3m1' mm+m1'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 3 12 9
199m3m1' mm\m1'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 3 12 9
200m3m1' 2+m+m1'0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 9 6 3 12 9
201m3m1' 2+m\m1'0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 9 6 3 12 9
202m3m1' 2\mm1'0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 9 6 3 12 9
203m3m1' 22+21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 6 3 12 9
204m3m1' 22\21'0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 6 3 12 9
205m3m1' 2/m+1'0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 10 3 20 17
206m3m1' 2/m\1'0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 10 3 20 17
207m3m1' m+1'0 2 2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 3 13 10 3 20 17
208m3m1' m\1'0 2 2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 3 13 10 3 20 17
209m3m1' 2+1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 3 13 10 3 20 17
210m3m1' 2\1'0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 3 13 10 3 20 17
211m3m1' 11'0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 18 3 36 33
212m3m1' 11'0 3 3 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 18 18 0 0 0 3 21 18 3 36 33
21311' 1'0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 21 21 0 36 36 0
21421' 2'1 1 0 0 2 2 4 4 0 0 4 4 8 8 0 0 10 10 13 13 0 20 20 0
215m1' m'2 2 0 0 2 2 4 4 0 0 5 5 10 10 0 0 10 10 13 13 0 20 20 0
2162/m1' 2'/m0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 13 13 0 20 20 0
2172/m1' 2/m'0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 13 13 0 20 20 0
2182/m1' 2'/m'0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 13 13 0 20 20 0
2192/m1' m'0 2 2 0 2 2 4 4 0 0 5 5 0 10 10 0 10 10 13 13 0 20 20 0
2202/m1' 2'0 1 1 0 2 2 4 4 0 0 4 4 0 8 8 0 10 10 13 13 0 20 20 0
2212/m1' 1'0 0 0 0 0 0 4 6 2 0 9 9 0 0 0 0 0 0 13 21 8 20 36 16
2222221' 2'2'20 0 0 0 1 1 3 3 0 0 2 2 3 3 0 0 5 5 9 9 0 12 12 0
2232221' 2'0 1 1 0 2 2 3 4 1 0 4 4 3 8 5 0 10 10 9 13 4 12 20 8
2242mm1' 2'mm'1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 2 2 5 5 0 0 5 5 9 9 0 12 12 0
2252mm1' 2m'm'1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 3 3 5 5 0 0 5 5 9 9 0 12 12 0
2262mm1' m'1 2 1 0 2 2 3 4 1 0 5 5 5 10 5 0 10 10 9 13 4 12 20 8
2272mm1' 2'1 1 0 0 2 2 3 4 1 0 4 4 5 8 3 0 10 10 9 13 4 12 20 8
228mmm1' mmm'0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9 9 0 12 12 0
229mmm1' m'm'm'0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9 9 0 12 12 0
230mmm1' m'm'm0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 9 0 12 12 0
231mmm1' 2'mm'0 1 1 0 1 1 3 3 0 0 2 2 0 5 5 0 5 5 9 9 0 12 12 0
232mmm1' 2m'm'0 1 1 0 1 1 3 3 0 0 3 3 0 5 5 0 5 5 9 9 0 12 12 0
233mmm1' 2'2'20 0 0 0 1 1 3 3 0 0 2 2 0 3 3 0 5 5 9 9 0 12 12 0
234mmm1' 2'/m0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 9 13 4 12 20 8
235mmm1' 2/m'0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 9 13 4 12 20 8
236mmm1' 2'/m'0 0 0 0 2 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 13 4 12 20 8
237mmm1' m'0 2 2 0 2 2 3 4 1 0 5 5 0 10 10 0 10 10 9 13 4 12 20 8
