Magnetic Aizu species

Simple list Vectors & bidirectors Property tensors Superspecies Point groups Explanations Authors

Search point group No.  



MAGNETIC POINT GROUP  No. 27: 6/mmm1'

CHARACTERS
6/mmm1' 1 2z 3z 6z 1 mz 3z 6z 2x 2y mx my 1' 2z' 3z' 6z' 1' mz' 3z' 6z' 2x' 2y' mx' my' Vector Bidirector
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z
A2g 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 z
B1g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
B2g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1
E1g 2 -2 -1 1 2 -2 -1 1 0 0 0 0 2 -2 -1 1 2 -2 -1 1 0 0 0 0 {x ,y }
E2g 2 2 -1 -1 2 2 -1 -1 0 0 0 0 2 2 -1 -1 2 2 -1 -1 0 0 0 0
A1u 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 z
A2u 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 z
B1u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1
B2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1
E1u 2 -2 -1 1 -2 2 1 -1 0 0 0 0 2 -2 -1 1 -2 2 1 -1 0 0 0 0 {x ,y }
E2u 2 2 -1 -1 -2 -2 1 1 0 0 0 0 2 2 -1 -1 -2 -2 1 1 0 0 0 0
mA1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 z
mA2g 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 z
mB1g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
mB2g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1
mE1g 2 -2 -1 1 2 -2 -1 1 0 0 0 0 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 0 0 0 0 {x ,y }
mE2g 2 2 -1 -1 2 2 -1 -1 0 0 0 0 -2 -2 1 1 -2 -2 1 1 0 0 0 0
mA1u 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 z
mA2u 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 z
mB1u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1
mB2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1
mE1u 2 -2 -1 1 -2 2 1 -1 0 0 0 0 -2 2 1 -1 2 -2 -1 1 0 0 0 0 {x ,y }
mE2u 2 2 -1 -1 -2 -2 1 1 0 0 0 0 -2 -2 1 1 2 2 -1 -1 0 0 0 0
info
PROPERTY TENSORS

image - magnetic poing group27
legend27