Magnetic Aizu species

Simple list Vectors & bidirectors Property tensors Superspecies Point groups Explanations Authors

Search point group No.  



MAGNETIC POINT GROUP  No. 23: 6/m1'

CHARACTERS
6/m1' 1 6z 3z 2z 32z 65z 1 6z 3z mz 32z 65z 1' 6z' 3z' 2z' 32z' 65z' 1' 6z' 3z' mz' 32z' 65z' Vector Bidirector
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z z
Bg 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
E1g 2 1 -1 -2 -1 1 2 1 -1 -2 -1 1 2 1 -1 -2 -1 1 2 1 -1 -2 -1 1 {x ,y }
E2g 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1
Au 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 z z
Bu 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
E1u 2 1 -1 -2 -1 1 -2 -1 1 2 1 -1 2 1 -1 -2 -1 1 -2 -1 1 2 1 -1 {x ,y }
E2u 2 -1 -1 2 -1 -1 -2 1 1 -2 1 1 2 -1 -1 2 -1 -1 -2 1 1 -2 1 1
mAg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 z z
mBg 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
mE1g 2 1 -1 -2 -1 1 2 1 -1 -2 -1 1 -2 -1 1 2 1 -1 -2 -1 1 2 1 -1 {x ,y }
mE2g 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1
mAu 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 z z
mBu 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1
mE1u 2 1 -1 -2 -1 1 -2 -1 1 2 1 -1 -2 -1 1 2 1 -1 2 1 -1 -2 -1 1 {x ,y }
mE2u 2 -1 -1 2 -1 -1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 2 -1 -1 2 -1 -1
info
PROPERTY TENSORS

image - magnetic poing group23
legend23